Цены в данной статье указаны на декабрь 2018 год на основные продукты питания, действующие в Ейске.
Цены на хлебобулочные изделия:
Хлеб "кирпичик" | 23 руб |
---|---|
Хлеб Бородинский | 25 руб |
Батон Южный | 24 руб |
Батон Французский | 24 руб |
- Ейск Хлеб: ул. Победы 127, ул. П.Майская 204/11, ул. Красная 57/7
Цены в супермаркетах:
Молоко 900 мл | 36 руб |
---|---|
Сметана 450 мл | 63 руб |
Сыр Российский 1 кг | 369 руб |
Сыр Голландский 1 кг | 429 руб |
Колбаса полукопченая 1 кг | от 200 руб |
Колбаса Докторская 1 кг | 300 - 400 руб |
Филе куриное 1 кг | 247 руб |
Свинина 1 кг | 240 руб |
Говядина 1 кг | 390 руб |
Яйцо Куриное 10 шт | 62 руб |
Сахар 1 кг | 50 руб |
Макароны 400 гр | 46 руб |
Гипермаркеты "Магнит":
- ул. Б.Хмельницкого, 81,
- ул. Таманская, 205,
- ул. Красная, 45/4
- ул. Коммунистическая, 49,
- ул. Рабочая, 2а,
- ул. Победы, 76
- ул. Красная 57, корп.3,
- ул. Ясенская 2/1,
- ул.Шмидта 159
- ул. Победы, 66/1
- ул. Б.Хмельницкого, 81,
- ул. Таманская, 205,
- ул. Красная, 45/4
- ул. Коммунистическая, 49,
- ул. Рабочая, 2а,
- ул. Победы, 76
- ул. Красная 57, корп.3,
- ул. Ясенская 2/1,
- ул.Шмидта 159
- ул. Победы, 66/1
- ул. Ленина, д. 48,
- ул. Ленина, д. 108,,
- ул. Коммунистическая, д. 49,
- ул. Армавирская, д. 204,
- ул. Карла Либкхнета, д. 48,
- ул. Красная, д. 57/3
Супермаркет "Магнит":
Супермаркет "Седьмое Небо":
Супермаркет "Пятерочка":
Супермаркет "Магнит":
Супермаркет "Седьмое Небо":
Супермаркет "Пятерочка":
Цены на продукцию в магазинах "Агрокомплекс"
Молоко 900 мл | 40 руб |
---|---|
Сметана 450 мл | 52 руб |
Колбаса Докторская 1 кг | 295 руб |
Колбаса полукопченая 1 кг | от 240 до 500 руб |
Сыр Российский 1 кг | 419 руб |
Сыр Голландский 1 кг | 422 руб |
Яйцо Куриное 10 шт | 58 руб |
Филе куриное 1 кг | 235 руб |
Бедро куриное 1 кг | 133 руб |
Масло сливочное 170 гр | 70 руб |
Сыр Сулугини 1 кг | 320 руб |
Адреса магазинов "Агрокомплекс":
Цены на развлечения:
Билет в аквапарк | детский 700 руб, взрослый 800 руб |
---|---|
Билет в Дельфинарий | 400-500 руб |
Билет в Океанариум | 500 руб |
Билет в зоопарк Рио | 300 руб |
Билет в зоопарк | 150 руб |
Стоимость билета в кинотеатр | от 150 до 300 руб |
Средний счет в столовой в Ейске на одного человека | от 150 до 300 руб |
Средний счет в кафе в Ейске на одного человека | от 300 до 600 руб |
Средний счет в ресторане в Ейске на одного человека | от 500 до 1000 руб |
Проезд в транспорте:
Стоимость проезда в автобусе | 13 руб |
---|---|
Стоимость поездки в такси | 60-200 руб |
Стоимость поездки на электричке - Ейск-Староминская-Тимашевская | 170 руб |
Ейск - Краснодар | 600 руб |
Ейск - Ростов-на-Дон | 450-500 руб |
Как сэкономить на отдыхе в городе Ейске
Не забывайте, что Вы можете сэкономить на вашем отдыхе. В нашем разделе "Морская копилочка", ознакомиться можно по ссылке
http://sea-yeisk.ru/uslugi-i-tseny/morskaya-kopilochka-v-yeiske